2024年02月02日 16:15 来源: 中国政府采购网 【打印】
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将河海大学2024年2至12月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
1 | 河海大学 | 江宁校区374地块规划咨询服务 | C20030500工程设计前咨询服务 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
2 | 河海大学 | 江宁校区教学科研楼设计服务 | C11020000工程设计服务 | 详见项目详情 | 283.000000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
3 | 河海大学 | 江宁校区教学科研楼监理服务 | C20020600工程监理服务 | 详见项目详情 | 204.000000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
4 | 河海大学 | 现代分析测试平台修缮 | B08010000房屋修缮 | 详见项目详情 | 1481.400000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
5 | 河海大学 | 结构安全隐患建筑修缮1期 | B08010000房屋修缮 | 详见项目详情 | 1126.460000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
6 | 河海大学 | 工程水力学实验室综合整治修缮 | B08010000房屋修缮 | 详见项目详情 | 1106.890000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
7 | 河海大学 | 西康路校区研究生宿舍修缮1期 | B08010000房屋修缮 | 详见项目详情 | 826.680000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
8 | 河海大学 | 西康路校区房屋安全鉴定服务 | C19990000其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
9 | 河海大学 | 西康路校区房屋加固 | C11020000工程设计服务,B08010000房屋修缮 | 详见项目详情 | 5163.900000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
10 | 河海大学 | 西康路校区房屋加固监理服务 | C20020600工程监理服务 | 详见项目详情 | 120.800000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
11 | 河海大学 | 西康路校区房屋外立面装饰 | B08010000房屋修缮 | 详见项目详情 | 7200.000000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
12 | 河海大学 | 西康路校区房屋外立面装饰设计服务 | C11020000工程设计服务 | 详见项目详情 | 226.750000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
13 | 河海大学 | 西康路校区房屋外立面装饰监理服务 | C20020600工程监理服务 | 详见项目详情 | 164.900000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
14 | 河海大学 | 实验综合体项目施工 | B01021100教育用房施工 | 详见项目详情 | 9185.300000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
15 | 河海大学 | 实验综合体项目勘探设计服务 | C11010000工程勘探服务,C11020000工程设计服务 | 详见项目详情 | 312.260000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
16 | 河海大学 | 实验综合体项目监理服务 | C20020600工程监理服务 | 详见项目详情 | 162.630000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
17 | 河海大学 | 江宁校区教学科研楼施工 | B01021100教育用房施工 | 详见项目详情 | 8722.000000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
18 | 河海大学 | 西康路校区修缮一期 | C11020000工程设计服务,B08010000房屋修缮 | 详见项目详情 | 5163.900000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
19 | 河海大学 | 西康路校区修缮一期监理服务 | C20020600工程监理服务 | 详见项目详情 | 120.800000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
20 | 河海大学 | 西康路校区留学生综合楼修缮 | B08010000房屋修缮 | 详见项目详情 | 826.060000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
21 | 河海大学 | 西康路校区留学生宿舍1号楼维修 | B08010000房屋修缮 | 详见项目详情 | 341.400000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
22 | 河海大学 | 江宁校区10舍维修 | B08010000房屋修缮 | 详见项目详情 | 642.020000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
23 | 河海大学 | 西康路校区东四舍、东五舍维修 | B08010000房屋修缮 | 详见项目详情 | 2060.240000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
下一篇: 河海大学2024年1至12月政府采购意向